| Дочiрнє пiдприємство торгово-комерцiйна фiрма "Рудь" Вiдкритого акцiонерного товариства "Житомирський маслозавод" код за ЄДРПОУ 30620540 2005 рік, на кінець року |
| КОДИ | |||
| Підприємство | Дочiрнє пiдприємство торгово-комерцiйна фiрма "Рудь" Вiдкритого акцiонерного товариства "Житомирськи | Дата | 2006-01-01 |
| за ЄДРПОУ | 30620540 | ||
| за КОАТУУ | 1810136600 | ||
| Територія | Житомирська область | за КФВ | 20 |
| Форма власності | колективна власнiсть | за СПОДУ | 7774 |
| Орган державного управління | самостiйне | за ЗКГНГ | 71130 |
| за КВЕД | 51.39.0 | ||
| Галузь | ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ | Контрольна сума | |
| Вид економічної діяльності | НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ | ||
| Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
| Адреса | 10002, Житомирська область, Корольовський, м. Житомир, Iвана Гонти, 4 | ||
| БAЛAНС | |||
| на 2005-12-31 р. | |||
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 14.7 | 11.6 |
| первісна вартість | 011 | 24.2 | 24.2 |
| накопичена амортизація | 012 | 9.5 | 12.6 |
| Незавершене будівництво | 020 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 291.7 | 199.8 |
| первісна вартість | 031 | 441.6 | 361.5 |
| знос | 032 | 149.9 | 161.7 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 306.4 | 211.4 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 18.8 | 12.4 |
| тварини на вирощуванніта відгодівлі | 110 | 0 | 0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| товари | 140 | 221.2 | 200.4 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 5130.5 | 5558.2 |
| первісна вартість | 161 | 5130.5 | 5558.2 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 19.9 | 0 |
| за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 4 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0 | 4.9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 111.1 | 129.5 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 260 | 5505.5 | 5905.4 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 5811.9 | 6116.8 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 100 | 100 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 340 | 55.6 | 118.4 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 230.5 | 473.2 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 386.1 | 691.6 |
| Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 3000 | 3021.7 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 3000 | 3021.7 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 500 | 962.6 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1925.8 | 1403.9 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 550 | 0 | 36.8 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 0 | 0 |
| з оплати праці | 580 | 0 | 0 |
| з учасниками | 590 | 0 | 0.2 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 0 | 0 |
| Усього за розділом IV | 620 | 2425.8 | 2403.5 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 5811.9 | 6116.8 |
| Примітки: | |
|---|---|
| Керівник: | Фєдотова Свiтлана Анатолiївна |
| (підпис, прізвище, ініціали) | |
| Головний бухгалтер: | Ковальчук Адам Петрович |
| (підпис, прізвище, ініціали) | |