| USD | 7.9874 | -0.00% |
| RUB | 0.26822 | 0.00% |
| EUR | 10.5609 | -0.33% |
| XAU | 138741 | 0.43% |
| XAG | 2687.76 | 0.27% |
| XPD | 55991.7 | 1.15% |
| XPT | 133150 | 1.15% |
| 21.02 | 1507.88 | -7.19 |
| 20.02 | 1515.07 | 7.32 |
| 17.02 | 1507.75 | 0.09 |
| 16.02 | 1507.66 | -14.41 |
| 15.02 | 1522.07 | 8.89 |
| 21.02 | 563.13 | -2.31 |
| 20.02 | 565.44 | -1.35 |
| 17.02 | 566.79 | -0.80 |
| 16.02 | 567.59 | -2.43 |
| 15.02 | 570.02 | 2.92 |
Поштовий сервер emitent.net.ua відповідає всім вимогам ДКЦПФР щодо реєстрації суб'єктів розкриття інформації на фондовому ринку України в Загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР.
Доступ до поштової скриньки може здійснюватись як через веб-сайт http://emitent.net.ua, так і через встановлену на комп'ютері користувача поштову програму.
Основні переваги електронної поштової скриньки emitent.net.ua:
Зареєструвати поштову скриньку.