Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 25959784  АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ"  UA4000105852  75.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 76860.00000  4.94298  0.01000 
00032129  АТ "Ощадбанк"  UA4000029490  80.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 81564.80000  5.24555  0.04000 
05763814  ПАТ "КВБЗ"  UA4000074058  1000.00000  0.75000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 19424.40000  1.24921  0.00087 
24432974  ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"  UA0403911003  4900.00000  1.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 14700.00000  0.94538  0.00013 
23343582  ПАТ "Донбасенерго"  UA4000080675  1000.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 21197.50000  1.36324  0.00423 
00191158  ПАТ "МК "Азовсталь"  UA4000075758  12500.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 9237.50000  0.59408  0.00030 
00191075  ПАТ "АКХЗ"  UA4000079222  4600.00000  1.76000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 15342.38000  0.98669  0.00236 
05441447  ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"  UA4000075014  600000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 32400.00000  2.08369  0.00233 
26070794  Луганська мiська рада  UA4000045090  120.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 120783.60000  7.76777  0.24000 
34745204  Луцька мiська рада  UA4000042238  6.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 6150.78000  0.39557  0.06000 
26502957  Донецька мiська Рада  UA4000045595  140.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 140921.20000  9.06285  0.18667 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв України  UA4000083059  300.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 183336.00000  11.79061  0.00497 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв України  UA4000082622  300.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 183363.00000  11.79234  3.00000 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв України  UA4000134431  15.00000  7993.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 123385.20000  7.93508  0.00575 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв України  UA4000118871  120.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 121964.40000  7.84371  0.00861 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв України  UA4000115117  117.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 120238.56000  7.73272  0.00767 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв України  UA4000108823  10.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10450.80000  0.67211  0.00037 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв України  UA4000136832  5.00000  7993.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 41203.10000  2.64983  500.00000 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності