Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 00213428  ПАТ "ЗТР"  UA4000107809  10000.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 20000.00000  2.14635  0.00045 
00222226  ПАТ "ЗАПОРIЖАБРАЗИВ"  UA4000080493  50000.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 48250.00000  5.17806  0.16540 
00191035  ПАТ "ЯКХЗ"  UA0500491008  20000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 13400.00000  1.43805  0.00731 
05761614  ПАТ "Концерн "Стирол"  UA4000136626  500.00000  35.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 6587.80000  0.70699  0.00184 
00131564  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  UA4000091045  17500.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 26250.00000  2.81708  0.01689 
05393116  ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"  UA4000067839  2000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 3400.00000  0.36488  0.00050 
23399393  ПАТ "Миколаївобленерго"  UA4000080899  10000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 6500.00000  0.69756  0.00630 
00191129  ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА"  UA4000092225  69000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 15131.70000  1.62389  0.00056 
24432974  ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"  UA0403911003  20000.00000  1.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 60000.00000  6.43904  0.00052 
05808735  ПАТ "АвтоКрАЗ"  UA4000108112  310000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 9951.00000  1.06791  0.01370 
05396638  ПАТ "ЕК"Херсонобленерго"  UA4000074942  22000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 6292.00000  0.67524  0.01230 
05393056  ПАТ "Євраз- ДМЗ iм. Петровського"  UA4000067003  70000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 12915.00000  1.38600  0.00304 
05393043  ПАТ "Днiпровський меткомбiнат"  UA4000079099  20000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1820.00000  0.19532  0.00030 
22815333  ПАТ "Чернiгiвобленерго"  UA2400011001  2000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 7996.72000  0.85819  0.00168 
03121566  ПАТ "Укр.автомобiльна Корпорацiя"  UA4000069165  150.00000  15.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1842.66000  0.19775  0.00237 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв України  UA4000082622  105.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 64177.05000  6.88731  1.05000 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності