Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 22048622  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  UA4000077481  10400.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 8110.96000  1.01543  0.00850 
00191035  ПАТ "ЯКХЗ"  UA0500491008  20000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 13400.00000  1.67758  0.00731 
00210890  ВАТ "СВЗ"  UA4000108724  18000.00000  1.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 30749.40000  3.84960  0.00795 
05761614  ПАТ "Концерн "Стирол"  UA4000136626  1300.00000  35.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 17128.28000  2.14434  0.00479 
05508186  ПАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу"  UA4000067912  8000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 9496.80000  1.18893  0.00239 
13498562  ПАТ "ШУ "Покровське"  UA4000093850  11200.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 7103.04000  0.88925  0.00132 
00131564  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  UA4000091045  14500.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 21750.00000  2.72294  0.01399 
00191282  ВАТ "Полтавський ГЗК"  UA1600971204  1000.00000  9.96000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10661.70000  1.33477  0.00052 
05393139  ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ"  UA4000067300  200.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 44.00000  0.00551  0.00010 
00191129  ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА"  UA4000092225  160000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 35088.00000  4.39276  0.00129 
00131587  ПАТ "Львiвобленерго"  UA4000092522  12499.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 61182.61000  7.65962  0.00644 
05763814  ПАТ "КВБЗ"  UA4000074058  1300.00000  0.75000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 25251.72000  3.16133  0.00113 
05808735  ПАТ "АвтоКрАЗ"  UA4000108112  490000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 15729.00000  1.96916  0.02165 
00191135  ПАТ "ХТЗ"  UA4000081046  60000.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 41076.00000  5.14242  0.00231 
31729918  ПАТ "Концерн Галнафтогаз"  UA1300761004  340000.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 37978.00000  4.75457  0.00174 
00191193  ПАТ "ЄМЗ"  UA4000079966  400.00000  15.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 15544.64000  1.94608  0.00379 
00168076  ПАТ "Днiпроважмаш"  UA4000085310  3000.00000  1.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 14720.10000  1.84285  0.01053 
23343582  ПАТ "Донбасенерго"  UA4000080675  2400.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 50874.03000  6.36906  0.01015 
23359034  ПАТ "ДТЕК"Днiпрообленерго"  UA4000081533  15.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1200.00000  0.15023  0.00025 
05393043  ПАТ "Днiпровський меткомбiнат"  UA4000079099  100000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 9100.00000  1.13925  0.00148 
00190977  ПАТ "ЦГЗК"  UA4000066831  4800.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 33100.80000  4.14398  0.00041 
22927045  ПАТ "Центренерго"  UA4000079081  6000.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 37788.00000  4.73078  0.00162 
14305909  АТ "Райффайзен Банк Аваль"  UA4000069603  350000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 30100.00000  3.76830  0.00117 
00191158  ПАТ "МК "Азовсталь"  UA4000075758  30000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 22170.00000  2.77552  0.00071 
03121566  ПАТ "Укр.автомобiльна Корпорацiя"  UA4000069165  290.00000  15.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 3562.48000  0.44600  0.00458 
00191075  ПАТ "АКХЗ"  UA4000079222  9000.00000  1.76000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 30017.70000  3.75800  0.00461 
05441447  ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"  UA4000075014  700000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 37800.00000  4.73228  0.00272 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності