Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 23226362  ВАТ Кiровоградобленерго  UA4000078885  15000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 35287.50000  2.61038  0.01257 
22048622  ВАТ "Житомиробленерго"  UA4000077481  30000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 28470.00000  2.10605  0.02451 
23269555  ВАТ "Захiденерго"  UA4000079479  150.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 36452.71000  2.69657  0.00117 
00191035  ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод"  UA0500491008  10000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 13367.00000  0.98882  0.00365 
00210890  Стахановський вагонобудiвний завод  UA4000108724  8000.00000  1.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 23878.40000  1.76639  0.00353 
05761614  ВАТ "Концерн "Стирол"  UA4000000798  1300.00000  35.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 47363.16000  3.50367  0.00479 
05471081  ВАТ ЕК СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО  UA4000075774  10000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 50000.00000  3.69873  0.03719 
05747991  ВАТ "Сумське машинобудiвне НВО iм.Фрунзе"  UA1800051005  1500.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 5472.60000  0.40483  0.00211 
05508186  ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу"  UA4000067912  10000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10346.00000  0.76534  0.00299 
13498562  Шахтоуправлiння "Покровське"  UA4000093850  9000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 9368.10000  0.69300  0.00106 
00131564  ВАТ Прикарпаттяобленерго  UA4000091045  20000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 60000.00000  4.43847  0.01930 
00191282  ВАТ "Полтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат"  UA1600971204  1000.00000  9.96000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 16100.00000  1.19099  0.00052 
05393139  ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"  UA4000067300  16500.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10264.65000  0.75932  0.00825 
05393116  ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"  UA4000067839  7000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 16450.00000  1.21688  0.00175 
14307794  ВАТ "Мотор Сiч"  UA0800541007  25.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 55101.02000  4.07607  0.00120 
00191129  ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча"  UA4000092225  130000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 28899.00000  2.13779  0.00105 
00131587  ВАТ "Львiвобленерго"  UA4000092522  14499.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 40597.20000  3.00316  0.00747 
05763797  ВАТ ХК Луганськтепловоз  UA4000121321  6000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 13697.40000  1.01326  0.00274 
24432974  ВАТ "Арселор Мiттал Кривий Рiг"  UA0403911003  10000.00000  1.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 63000.00000  4.66039  0.00026 
05808735  ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ"  UA4000108112  500000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 92650.00000  6.85374  0.02209 
00131305  АЕК "Київенерго"  UA4000071765  2000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 17600.00000  1.30195  0.00185 
00191135  Харцизький трубний завод  UA4000081046  60000.00000  0.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 55800.00000  4.12778  0.00231 
05396638  ВАТ "Херсонобленерго"  UA4000074942  6100.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10065.00000  0.74455  0.00341 
22767506  ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго"  UA4000080436  16200.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 22720.50000  1.68074  0.01204 
00131954  АК "Харкiвобленерго"  UA4000083984  20000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 21400.00000  1.58305  0.00780 
31729918  ПАТ Концерн Галнафтогаз  UA1300761004  560000.00000  0.01000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 109200.00000  8.07802  0.00287 
00169845  ВАТ ПЕМ "Енерговугiлля"  UA4000073084  2000.00000  1.86000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 70250.00000  5.19671  0.03651 
00191193  ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод"  UA4000079966  300.00000  15.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 20490.39000  1.51577  0.00284 
00210602  ВАТ "Енергомашспецсталь"  UA4000077051  30000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 15000.00000  1.10962  0.00750 
00168076  ВАТ "Днiпроважмаш"  UA4000085310  3000.00000  1.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 14720.10000  1.08891  0.01053 
05393122  ВАТ "Днiпропетровський трубний завод"  UA4000070734  500.00000  82.31000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 20000.00000  1.47949  0.04736 
23343582  ВАТ "Донбасенерго"  UA4000080675  1500.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 40843.35000  3.02137  0.00634 
23359034  ВАТ "Днiпрообленерго"  UA4000081533  200.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 29367.36000  2.17244  0.00334 
05393056  ВАТ ДМЗ им. Петровського  UA4000067003  105000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 9975.00000  0.73790  0.00457 
05393043  ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського"  UA4000079099  159000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 17505.90000  1.29499  0.00235 
00190977  ВАТ "Центральний ГЗК"  UA4000066831  4500.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 28975.50000  2.14345  0.00038 
22927045  ВАТ "Центренерго"  UA4000079081  8900.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 75027.00000  5.55009  0.00241 
00191158  ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь"  UA4000075758  30000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 41091.00000  3.03969  0.00071 
13504334  ВАТ "Азовзагальмаш"  UA4000075352  3350.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 24287.50000  1.79666  0.00720 
00191075  Авдiїв.коксохiмiчний з-д  UA4000079222  4500.00000  1.76000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 27369.90000  2.02467  0.00231 
05441447  ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"  UA4000075014  200000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 19800.00000  1.46470  0.00078 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності