Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Акції українських емітентів (по кожному емітенту) 22048622  ВАТ "Житомиробленерго"  UA4000077481  5000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 9905.5  0.62 
00191035  ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод"  UA0500491008  9000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 39965.4  2.51 
00131512  ВАТ "Волиньобленерго"  UA4000078950  75000  0.05  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.42 
21560766  ВАТ "Укртелеком"  UA1004311007  90000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 48852  3.07 
00210890  Стахановський вагонобудiвний завод  UA4000108724  90  1.05  Стовпчик 6 * стовпчик 7 824.59  0.05 
05761614  ВАТ "Концерн "Стирол"  UA4000000798  1000  35  Стовпчик 6 * стовпчик 7 79829.81  5.02 
05471081  ВАТ ЕК СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО  UA4000075774  5900  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 48380  3.04 
05508186  ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу"  UA4000067912  5000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 24790  1.56 
00186513  Стахан. з-д феросплавiв  UA1202161006  531620  0.01  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.97 
00131564  ВАТ Прикарпаттяобленерго  UA4000091045  8000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 24000  1.51 
00191282  ВАТ "Полтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат"  UA1600971204  1000  9.96  Стовпчик 6 * стовпчик 7 43160.1  2.71 
05393139  ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"  UA4000067300  14700  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 36042.93  2.27 
05393116  ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"  UA4000067839  3000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 22763.1  1.43 
20355550  ВАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  1000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10843.7  0.68 
24432974  ВАТ "Арселор Мiттал Кривий Рiг"  UA0403911003  2129  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.88 
05808735  ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ"  UA1600661102  100000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.24 
23226362  ВАТ Кiровоградобленерго  UA4000078885  15000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2.83 
00131305  АЕК "Київенерго"  UA4000071765  1000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.88 
00191135  Харцизький трубний завод  UA4000081046  10000  0.05  Стовпчик 6 * стовпчик 7 11948  0.75 
05396638  ВАТ "Херсонобленерго"  UA4000074942  6000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.68 
22767506  ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго"  UA4000080436  14500  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2.74 
00131954  АК "Харкiвобленерго"  UA4000083984  10000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.65 
21574573  ПАТ "Банк Форум"  UA1006051007  4000  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 24069.2  1.51 
00169845  ВАТ ПЕМ "Енерговугiлля"  UA4000073084  2124  1.86  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4.27 
00191193  ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод"  UA4000079966  300  15.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 52099.29  3.28 
00168076  ВАТ "Днiпроважмаш"  UA4000085310  7000  1.05  Стовпчик 6 * стовпчик 7 7.48 
05393122  ВАТ "Днiпропетровський трубний завод"  UA4000070734  270  82.31  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.15 
23343582  ВАТ "Донбасенерго"  UA4000080675  600  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 42662.46  2.68 
23359034  ВАТ "Днiпрообленерго"  UA4000081533  100  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.53 
00130872  ВАТ "Днiпроенерго"  UA4000080444  20  25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 26400  1.66 
05393056  ВАТ ДМЗ им. Петровського  UA4000067003  40000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.75 
05393043  ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського"  UA4000079099  40000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 17796  1.12 
00190977  ВАТ "Центральний ГЗК"  UA4000066831  5000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 31500  1.98 
22927045  ВАТ "Центренерго"  UA4000079081  4000  1.3  Стовпчик 6 * стовпчик 7 58666.4  3.69 
14305909  ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"  UA4000069603  60000  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 23682  1.49 
00191158  ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь"  UA4000075758  17400  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 49772.7  3.13 
13504334  ВАТ "Азовзагальмаш"  UA4000075352  2650  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2.67 
03121566  АТ "Українська автомобiльна Корпорацiя"  UA4000069165  350  15  Стовпчик 6 * стовпчик 7 59850  3.76 
00191075  Авдiїв.коксохiмiчний з-д  UA4000079222  3700  1.76  Стовпчик 6 * стовпчик 7 54866.56  3.45 
00190816  ВАТ "Алчевський коксохiмiчний завод"  UA1200511004  100000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 53500  3.36 
 
  Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) 30953330  ТОВ "Нiдан+"  UA4000012298  30  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 30369.9  1.91 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності