Ми робимо
інформацію доступною

Річна інформація КУА

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) 26502957  Донецька мiська Рада  UA4000045595  140  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 141166.2  10.6 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв  UA4000083059  10  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10191.4  0.77 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв  UA4000063564  60  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 63682.2  4.78 
 
  Акції українських емітентів (по кожному емітенту) 22048622  ВАТ "Житомиробленерго"  UA4000077481  10000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 19811  1.49 
00191035  ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод"  UA0500491008  11000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 48846.6  3.67 
21560766  ВАТ "Укртелеком"  UA1004311007  100000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 54280  4.08 
00039019  АКБ "УКРСОЦБАНК"  UA1002231009  39000  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 21590.4  1.62 
05761614  ВАТ "Концерн "Стирол"  UA4000000798  600  35  Стовпчик 6 * стовпчик 7 47897.88  3.6 
05747991  ВАТ "Сумське машинобудiвне НВО iм.Фрунзе"  UA1800051005  380  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 5603.52  0.42 
13498562  Шахтоуправлiння "Покровське"  UA4000093850  4000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 17869.2  1.34 
00191282  ВАТ "Полтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат"  UA1600971204  660  9.96  Стовпчик 6 * стовпчик 7 28485.67  2.14 
05393139  ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"  UA4000067300  4400  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10788.36  0.81 
05393116  ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"  UA4000067839  1000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 7587.7  0.57 
20355550  ВАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"  UA4000079024  910  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 9867.77  0.74 
14307794  ВАТ "Мотор Сiч"  UA0800541007  12  135  Стовпчик 6 * стовпчик 7 35690.51  2.68 
05808592  ПАТ "АК "Богдан Моторс"  UA0300401009  100000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 20760  1.56 
05763797  ВАТ ХК Луганськтепловоз  UA1200681005  4200  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 17719.8  1.33 
05763814  Крюкiв.вагонобуд.з-д  UA4000074058  590  0.75  Стовпчик 6 * стовпчик 7 20819.16  1.56 
05808735  ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ"  UA1600661102  50000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.74 
00191135  Харцизький трубний завод  UA4000081046  13000  0.05  Стовпчик 6 * стовпчик 7 15532.4  1.17 
31729918  ПАТ Концерн Галнафтогаз  UA1300761004  120000  0.01  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.35 
21574573  ПАТ "Банк Форум"  UA1006051007  4000  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 24069.2  1.81 
00191193  ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод"  UA4000079966  160  15.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 27786.29  2.09 
23343582  ВАТ "Донбасенерго"  UA4000080675  400  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 28441.65  2.14 
00130872  ВАТ "Днiпроенерго"  UA4000080444  20  25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 26400  1.98 
05393043  ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського"  UA4000079099  35000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 15571.5  1.17 
22927045  ВАТ "Центренерго"  UA4000079081  2000  1.3  Стовпчик 6 * стовпчик 7 29333.2  2.2 
14305909  ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"  UA4000069603  55000  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 21708.5  1.63 
00191158  ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь"  UA4000075758  10000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 28605  2.15 
00191075  Авдiїв.коксохiмiчний з-д  UA4000079222  2300  1.76  Стовпчик 6 * стовпчик 7 34106.24  2.56 
05441447  ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"  UA4000075014  186000  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 40957.2  3.08 
00190816  ВАТ "Алчевський коксохiмiчний завод"  UA1200511004  50000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 26750  2.01 
 
  Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) 14359319  ВАТ ВТБ Банк  UA4000048086  65  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 67321.15  5.05 
30926951  ЗАТ "Нiкопольський завод сталевих труб "ЮТiСТ"  UA4000007298  55  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4.13 
32123041  ТОВ "АМСТОР"  UA050891AE01  45  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 45448.65  3.41 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності