Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 25959784  АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ"  UA4000105852  61.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 62448.75000  5.54382  0.00813 
00039002  ПАТ "Промiнвестбанк"  UA4000107213  57.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 58448.94000  5.18874  0.01140 
00032129  ПАТ "Державний ощадний банк України"  UA4000029490  55.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 56012.55000  4.97245  0.02750 
14361575  ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"  UA4000130116  63.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 64038.87000  5.68498  0.02520 
23269555  ВАТ "Захiденерго"  UA4000079479  25.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2462.90000  0.21864  0.00020 
00191035  ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод"  UA0500491008  22900.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 21356.54000  1.89590  0.00837 
00210890  Стахановський вагонобудiвний завод  UA4000108724  6000.00000  1.05000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 15900.00000  1.41151  0.00265 
05761614  ВАТ "Концерн "Стирол"  UA4000136626  530.00000  35.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 8846.76000  0.78536  0.00195 
13498562  Шахтоуправлiння "Покровське"  UA4000093850  2200.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2747.80000  0.24393  0.00026 
14307794  АТ "Мотор Сiч"  UA0800541007  15.00000  135.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 32079.41000  2.84781  0.00072 
00191193  ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод"  UA4000079966  300.00000  15.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 11018.61000  0.97817  0.00284 
23343582  ВАТ "Донбасенерго"  UA4000080675  1000.00000  10.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 19286.80000  1.71216  0.00423 
22927045  ВАТ "Центренерго"  UA4000079081  4500.00000  1.30000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 26246.25000  2.32998  0.00122 
00191158  ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь"  UA4000075758  17000.00000  0.25000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 15497.20000  1.37575  0.00040 
00191075  Авдiїв.коксохiмiчний з-д  UA4000079222  6500.00000  1.76000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 18484.05000  1.64090  0.00333 
05441447  ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"  UA4000075014  537000.00000  0.10000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 28729.50000  2.55043  0.00208 
04055896  Львiвська мiська рада  UA4000028807  4.00000  10000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 40076.32000  3.55773  0.09524 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв  UA4000083059  165.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 117588.90000  10.43883  0.00273 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв  UA4000082622  75.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 53457.00000  4.74559  0.75000 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв  UA4000082531  170.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 121223.60000  10.76149  0.00830 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності