Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Інші цінні папери (по кожному емітенту) 00032129  ПАТ "Державний ощадний банк України"  UA4000029490  55.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 56012.55000  4.14003  0.02750 
26070794  Луганська мiська рада  UA4000045090  120.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 120626.40000  8.91580  0.24000 
26502957  Донецька мiська Рада  UA4000045595  140.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 140736.40000  10.40218  0.18667 
04055896  Львiвська мiська рада  UA4000028807  12.00000  10000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 120228.96000  8.88643  0.28571 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв  UA4000082622  197.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 140413.72000  10.37833  1.97000 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв  UA4000063564  60.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 63451.80000  4.68988  0.00273 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв  UA4000118871  120.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 121864.80000  9.00734  0.00861 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв  UA4000115117  117.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 120135.60000  8.87953  0.00767 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв  UA4000108823  115.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 120080.70000  8.87547  0.00425 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв  UA4000107510  10.00000  1000.00000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 10037.80000  0.74192  0.00087 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв  UA4000136832  5.00000  7992.50000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 41109.40000  3.03850  500.00000 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності