Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) 26502957  Донецька мiська Рада  UA4000045595  60  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 60342  5.11 
 
  Акції українських емітентів (по кожному емітенту) 23269555  ВАТ "Захiденерго"  UA4000079479  25  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 7717.57  0.65 
00191035  ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод"  UA0500491008  7000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.65 
05761614  ВАТ "Концерн "Стирол"  UA4000000798  400  35  Стовпчик 6 * стовпчик 7 21156  1.79 
13498562  Шахтоуправлiння "Покровське"  UA4000093850  2200  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.41 
00191193  ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод"  UA4000079966  200  15.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 23520  1.99 
23343582  ВАТ "Донбасенерго"  UA4000080675  500  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 23517.5  1.99 
22927045  ВАТ "Центренерго"  UA4000079081  2000  1.3  Стовпчик 6 * стовпчик 7 25765.8  2.18 
00191158  ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь"  UA4000075758  10000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 22744  1.93 
00191075  Авдiїв.коксохiмiчний з-д  UA4000079222  2000  1.76  Стовпчик 6 * стовпчик 7 23740  2.01 
 
  Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) 21560766  ВАТ "Укртелеком"  UA4000110613  58  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 60186.02  5.1 
21560766  ВАТ "Укртелеком"  UA4000089593  58  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 59944.74  5.08 
21560766  ВАТ "Укртелеком"  UA4000089601  58  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 59944.74  5.08 
00039002  ПАТ "Промiнвестбанк"  UA4000107213  57  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 58197.57  4.93 
25959784  АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ"  UA4000105852  50  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 51205  4.34 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності