Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) 26502957  Донецька мiська Рада  UA4000045595  80  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 80456  6.94 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв  UA4000083059  10  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 9164.1  0.79 
00013480  Мiнiстерство фiнансiв  UA4000063564  60  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 63484.8  5.47 
 
  Акції українських емітентів (по кожному емітенту) 22048622  ВАТ "Житомиробленерго"  UA4000077481  10000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 16038  1.38 
23269555  ВАТ "Захiденерго"  UA4000079479  70  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 21609.21  1.86 
00191035  ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод"  UA0500491008  10000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2.39 
21560766  ВАТ "Укртелеком"  UA1004311007  4000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2400.4  0.21 
05761614  ВАТ "Концерн "Стирол"  UA4000000798  600  35  Стовпчик 6 * стовпчик 7 31734  2.74 
05747991  ВАТ "Сумське машинобудiвне НВО iм.Фрунзе"  UA1800051005  380  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2204  0.19 
13498562  Шахтоуправлiння "Покровське"  UA4000093850  4000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.76 
00191282  ВАТ "Полтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат"  UA1600971204  1000  9.96  Стовпчик 6 * стовпчик 7 31763.4  2.74 
05393139  ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"  UA4000067300  4400  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.33 
05393116  ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"  UA4000067839  1000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4255  0.37 
14307794  ВАТ "Мотор Сiч"  UA0800541007  135  Стовпчик 6 * стовпчик 7 12618.8  1.09 
00191129  ПАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча"  UA4000092225  30000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 14100  1.22 
05808735  ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ"  UA1600661102  200000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 3.19 
00191135  Харцизький трубний завод  UA4000081046  26000  0.05  Стовпчик 6 * стовпчик 7 30729.4  2.65 
31729918  ПАТ Концерн Галнафтогаз  UA1300761004  150000  0.01  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2.2 
00191193  ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод"  UA4000079966  250  15.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 29400  2.53 
23343582  ВАТ "Донбасенерго"  UA4000080675  400  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 18814  1.62 
05393043  ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського"  UA4000079099  35000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.87 
22927045  ВАТ "Центренерго"  UA4000079081  2500  1.3  Стовпчик 6 * стовпчик 7 32207.25  2.78 
00191158  ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь"  UA4000075758  10000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 22744  1.96 
00191075  Авдiїв.коксохiмiчний з-д  UA4000079222  3000  1.76  Стовпчик 6 * стовпчик 7 35610  3.07 
05441447  ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"  UA4000075014  150000  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 26205  2.26 
 
  Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) 21560766  ВАТ "Укртелеком"  UA4000110613  62  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 64336.78  5.55 
21560766  ВАТ "Укртелеком"  UA4000089593  63  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 65112.39  5.61 
21560766  ВАТ "Укртелеком"  UA4000089601  63  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 65112.39  5.61 
00039002  ПАТ "Промiнвестбанк"  UA4000107213  63  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 64323.63  5.54 
30926951  ЗАТ "Нiкопольський завод сталевих труб "ЮТiСТ"  UA4000007298  55  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4.74 
32123041  ТОВ "АМСТОР"  UA050891AE01  45  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 45345.15  3.91 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності