Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Акції українських емітентів (по кожному емітенту) 00169845  ВАТ ПЕМ "Енерговугiлля"  UA0500751005  2124  1.86  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4.09 
00131954  ВАТ "Харкiвобленерго"  UA2000731008  10000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.92 
21574573  АКБ "Форум"  UA1006051007  9000  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 53424  3.43 
22048622  ВАТ ЕК Житомиробленерго  UA0600021002  5000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 8580.5  0.55 
00131512  ВАТ "Волиньобленерго"  UA0300151000  75000  0.05  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2.07 
00210890  Стахановський вагонобудiвний завод  UA1200661007  7390  1.05  Стовпчик 6 * стовпчик 7 38815.24  2.49 
05761614  ВАТ "Концерн "Стирол"  UA4000000798  700  35  Стовпчик 6 * стовпчик 7 46970  3.01 
05471081  ВАТ ЕК СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО  UA0100041005  5900  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4.24 
05508186  ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу"  UA0500231008  5000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.33 
00186513  Стахан. з-д феросплавiв  UA1202161006  531620  0.01  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.36 
00131564  ВАТ Прикарпаттяобленерго  UA0900191000  8000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.54 
00191282  ВАТ "Полтавський гiрничо-збагачувальний комбiнат"  UA1600971204  1000  9.96  Стовпчик 6 * стовпчик 7 38795  2.49 
05393139  ВАТ "IНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"  UA0400031003  14700  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 39300.45  2.52 
05393116  ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"  UA0400081008  3000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 28784.1  1.85 
20355550  ВАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"  UA0500281003  1000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 20738.5  1.33 
14307794  ВАТ "Мотор Сiч"  UA0800541007  35  135  Стовпчик 6 * стовпчик 7 77302.26  4.96 
05808735  ВАТ "ХК "АВТОКРАЗ"  UA1600661102  100000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 16550  1.06 
23226362  ВАТ Кiровоградобленерго  UA1100011006  15000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.54 
00131305  АЕК "Київенерго"  UA1000551002  1000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 14990  0.96 
00191135  Харцизький трубний завод  UA0500331006  10000  0.05  Стовпчик 6 * стовпчик 7 12147  0.78 
05396638  ВАТ "Херсонобленерго"  UA2100031002  6000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 18000  1.15 
22767506  ВАТ Хмельницькобленерго  UA2200031001  14500  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2.05 
00191193  ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод"  UA0502681002  100  15.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 16757.75  1.07 
00168076  ВАТ "Днiпроважмаш"  UA0403591003  7000  1.05  Стовпчик 6 * стовпчик 7 8.98 
05393122  ВАТ "Днiпропетровський трубний завод"  UA0403421003  270  82.31  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.6 
23359034  ВАТ ЕК "Днiпрообленерго"  UA0400161008  100  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.8 
00130872  ВАТ "Днiпроенерго"  UA0800291009  20  25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 20407.25  1.31 
05393056  ВАТ ДМЗ им. Петровського  UA0406691008  40000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 1.15 
05393043  ВАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм.Ф.Е. Дзержинського"  UA0401211000  40000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 18204  1.17 
00190977  ВАТ "Центральний ГЗК"  UA0400321008  5000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 23450  1.5 
22927045  ВАТ "Центренерго"  UA1006831002  2500  1.3  Стовпчик 6 * стовпчик 7 32320.25  2.07 
14305909  ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"  UA1000051003  100000  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 39550  2.54 
00191158  ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь"  UA0501431003  17500  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 44859.5  2.88 
13504334  ВАТ "Азовзагальмаш"  UA0500421104  2650  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 3.23 
00191075  Авдiїв.коксохiмiчний з-д  UA0500561008  2000  1.76  Стовпчик 6 * стовпчик 7 24816  1.59 
05441447  ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"  UA1200261006  305000  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 49654  3.18 
00190816  ВАТ "Алчевський коксохiмiчний завод"  UA1200511004  100000  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 2.95 
 
  Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) 30953330  ТОВ "Нiдан+"  UA4000012298  30  1000  Стовпчик 6 * стовпчик 7 30308.1  1.94 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності